
 
                          


更新時(shí)間:2025-09-17
訪問量:3941
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:新加坡
| 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 簡單保護(hù)套插入 | 
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 智能型 | 重量 | 1kg | 
| 電源電壓 | 8V | 測(cè)量精度 | ±0.2℃ | 
| 輸出信號(hào) | 4 -20mA | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 
| 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 
| 加工定制 | 否 | 
新加坡Taishio TS307-戶外溫濕度傳感器

產(chǎn)品特點(diǎn):
精確度高,長期穩(wěn)定性佳
溫度補(bǔ)償及線性修正功能
應(yīng)用于:
HVAC制程監(jiān)控/空氣調(diào)節(jié)/環(huán)境通風(fēng)控制/大樓/廠房/醫(yī)院/無塵室/實(shí)驗(yàn)室/儲(chǔ)藏室
冷卻箱/保鮮箱/環(huán)境試驗(yàn)箱/氣象站/室內(nèi)泳池/植物暖房/牲畜養(yǎng)殖場(chǎng)
制藥/紡織/農(nóng)業(yè)/食品/制造工業(yè)/制程控制/干燥設(shè)備
新加坡Taishio TS307-戶外溫濕度傳感器
| 
 | TS307-T381H001-XNP | 
| 溫度范圍 | 0 ... + 80°C | 
| 輸出1: | 4 ... 20mA | 
| 濕度范圍 | 0 ... 100%RH | 
| 輸出2: | 4 ... 20mA | 
| 訊號(hào)連接方式 | 三線式回路 | 
| 精度(25℃時(shí)) | 
 | 
| 溫度 | ±0.20℃±0.005℃x t實(shí)際 | 
| 濕度 | ±2%RH | 
| 本體溫度影響 | 0.05%RH /℃ | 
| 負(fù)載阻抗 | 電流輸出 小500Ω/電壓輸出 10KΩ | 
| 反應(yīng)時(shí)間t90(溫度在+ 25°C) | <20 S(塑膠濾頭); <30 S(燒結(jié)濾頭) | 
| 環(huán)境 | 
 | 
| 量測(cè)介質(zhì) | 空氣 | 
| 工作環(huán)境溫度 | 本體 : - 20 ... + 60 °C | 
| 工作環(huán)境濕度 | 本體 : 0 ... 95 % ( 非結(jié)露 ) | 
| 測(cè)棒材質(zhì)耐溫 | PC測(cè)棒 : max. 120 °C | 
| 導(dǎo)線材質(zhì)(分離型) | PVC線 : max. 80 °C | 
| 儲(chǔ)存溫度 | - 25...+ 60 °C | 
| 電氣規(guī)格 | 
 | 
| 工作電源 | 8 ... 35 VDC / 12 ... 30 VAC | 
| 消耗電流 | DC24 V : 60 mA / DC12 V : 120 mA | 
| 
 | AC24 V : 140 mA / AC12 V : 230 mA | 
| 防護(hù)等級(jí) | 本體 : IP65; | 
| 電器防護(hù) | ◎逆向保護(hù) ◎過電壓 | 
| 安裝方式 | 戶外型 | 
| 外殼和測(cè)棒材質(zhì) | PC防火級(jí) ( PC-110 ) | 
| CE認(rèn)證 | EN 61326-1 : 2006、EN 61326-2-2 : 2006 | 
| 
 | Emissions | 
| 
 | EN 55011 : 2009/A1 : 2010 | 
| 
 | Immunity | 
| 
 | IEC 61000-4-2 : 2008 | 
| 
 | IEC 61000-4-3 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2010 | 
| 
 | IEC 61000-4-8 : 2009 | 
輸出接線圖
