
 
                          
更新時間:2025-09-15
訪問量:1671
廠商性質:代理商
生產地址:英國
所屬分類:溫度變送器 | 所屬品牌:STATUS
SEM710一體顯示溫度變送器

1、精度值是相似的—可通過數(shù)據(jù)單表查詢具體信息 
2、需外部電阻器 
3、電壓輸出可在(0到10)(0到5)(2到10)(0到5)和(0到1)V@2mA中自由選擇輸入 
4、電位計輸入可自由選擇—經(jīng)銷商 
5、T型0.2 % FSR 
6、電壓降落:0.054V 
7、輸出還可以擴展到輸入的任何約數(shù),甚至方向也可以顛倒 
8、推薦的zui小跨度值:pt100是10°C 、熱點偶是25°C 
9、所有的變送器都可兼容2或2個有線傳感器,SEM310/315可兼容四個有線傳感器。
| 詳細特征 | 通用數(shù)字變送器頂部安裝和一體顯示-USB 直接配置 | 
| 類型 | In-head不銹鋼ABS | 
| ▼ 輸入 | 
 | 
| PT100 | -200到850℃ | 
| 自定線性化 | N/A | 
| 電位計輸入 | N/A | 
| 熱電偶類型 | K,J,N,E,T,R,S | 
| 電壓 | N/A | 
| 電流 | N/A | 
| 傳感器參比端 | 是-按鈕 | 
| ▼ 精確度 | 
 | 
| PT100 | ±0.15℃±0.05% rdg | 
| 熱電偶 | ±0.5℃±0.1% FSR | 
| 電壓 | N/A | 
| 電流 | N/A | 
| 電位計 | 0.1% FSR | 
| ▼ 常規(guī) | 
 | 
| 響應時間 | 0.5秒(95%) | 
| 隔離 | 500V DC | 
| 通訊 | USB direct | 
| 顯示 | 4數(shù)字LED 9mm | 
| 環(huán)境操作溫度 | -20到70℃ | 
| 電源 | 15到30V DC | 
| 配置 | USB direct/微調按鈕 | 
| 寬度/直徑 | N/A | 
| ▼ 認證 | 
 | 
| Ex ia | N/A | 
| Ex N | N/A | 
| FM | N/A | 
| ▼ 輸出 | 4到20mA | 
| 詳細特征 | 通用數(shù)字變送器頂部安裝和一體顯示-USB 直接配置 | 
| 類型 | In-head不銹鋼ABS | 
| ▼ 輸入 | 
 | 
| PT100 | -200到850℃ | 
| 自定線性化 | N/A | 
| 電位計輸入 | N/A | 
| 熱電偶類型 | K,J,N,E,T,R,S | 
| 電壓 | N/A | 
| 電流 | N/A | 
| 傳感器參比端 | 是-按鈕 | 
| ▼ 精確度 | 
 | 
| PT100 | ±0.15℃±0.05% rdg | 
| 熱電偶 | ±0.5℃±0.1% FSR | 
| 電壓 | N/A | 
| 電流 | N/A | 
| 電位計 | 0.1% FSR | 
| ▼ 常規(guī) | 
 | 
| 響應時間 | 0.5秒(95%) | 
| 隔離 | 500V DC | 
| 通訊 | USB direct | 
| 顯示 | 4數(shù)字LED 9mm | 
| 環(huán)境操作溫度 | -20到70℃ | 
| 電源 | 15到30V DC | 
| 配置 | USB direct/微調按鈕 | 
| 寬度/直徑 | N/A | 
| ▼ 認證 | 
 | 
| Ex ia | N/A | 
| Ex N | N/A | 
| FM | N/A | 
| ▼ 輸出 | 4到20mA 
 |