
 
                          
更新時間:2025-09-16
訪問量:1535
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:新加坡
所屬分類:溫度記錄儀 | 所屬品牌:Taishio
| Taishio打點式記錄器 | 
(泰首)打點式溫度記錄儀
型號:TS601
具防塵/防水功能
6筆打點
電腦接口
多功能輸入
輕巧尺寸
CE認證
| 測定點數(shù) | 6筆打點 | 
| 輸入型號 | 直接電壓:±10mV,0-20mV,0-50mV, ±200mV, ±1V, ±10V,0-5V直接電流: 4-20mA(250Ω外接電阻)熱電偶:K,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PLⅡ,L,Au-Fe,U 
 熱電阻: Pt100, Jpt100 | 
| 精確度 | ±0.3%FSO(max.) | 
| 防振動 | 10-60Hz, 1m/s²zui高 | 
| 防震 | 2m/s²zui高 | 
| 記錄速度 | 34種可選擇記錄速度 | 
| 走紙速度 | 0~1500mm/h(打點式) | 
| 圖表紙 | 長16m寬114mm摺疊厚40mm | 
| 筆色 | 紫,紅,青,藍,棕,黑. | 
| 輸出警報 | 6組設(shè)定值 | 
| 環(huán)境溫度.濕度 | 0到50℃,20到80%RH | 
| 通訊功能 | RS-232/RS-485(選用) | 
| 外框面板 | 防塵,防水構(gòu)造(IP-65) | 
| 尺寸 | 144(W)×144(H)×150(D)mm | 
| 重量 | 2.0-2.5kg | 
| 電源 | 100-240V AC(50/60HZ) | 
| 應(yīng)用: | 可適用于食品、電氣爐等惡劣環(huán)境 | 
